Versão: | 1.4 MPFI LS CS 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2015 |
KM: | 117.000 |
Versão: | 2.5 S 4X2 CD TURBO ELETRONIC |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2014 |
KM: | 260.000 |
Versão: | 1.0 EVOLUTION 12V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 32.000 |
Versão: | 2.4 4X2 16V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2011 |
KM: | 141.000 |
Versão: | 2.0 TSI HIGHLINE 211CV |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2014 |
KM: | 114.000 |
Versão: | 1.4 MPFI LTZ 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2016 |
KM: | 118.000 |
Versão: | 2.8 SRX DIAMOND 4X4 7 LUGARES 16V TURBO INTERCOOLER |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2020 |
KM: | 42.000 |
Versão: | 2.0 16V TURBO ACTIVE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2015 |
KM: | 79.000 |
Versão: | 1.6 MI CE 8V G.VI |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2014 |
KM: | 101.000 |
Versão: | 1.8 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2020 |
KM: | 86.000 |
Versão: | 1.0 MI CITY 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2015 |
KM: | 171.000 |
Versão: | 1.0 MPFI LIFE 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2011 |
KM: | 153.000 |
Versão: | 2.0 GLS 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2015 |
KM: | 107.000 |
Versão: | 1.0 SENSE 12V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2022 |
KM: | 34.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 16V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2012 |
KM: | 151.000 |
Versão: | 3.0 GT4 4X4 V6 24V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2013 |
KM: | 129.000 |
Versão: | 1.6 MSI ROBUST CD 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2023 |
KM: | 10.000 |
Versão: | 1.4 MPI WORKING CS 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2019 |
KM: | 68.000 |
Versão: | 1.6 BLUEHDI BUSINESS PACK |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2021 |
KM: | 93.000 |
Versão: | 1.8 S 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2014 |
KM: | 99.000 |
Versão: | 1.6 JLX 4X4 16V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 1997 |
KM: | 240.000 |
Versão: | 1.1 EX 12V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2007 |
KM: | 125.000 |
Versão: | 2.0 I-VTEC |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2024 |
KM: | 190 |
Versão: | 1.6 IE 8V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 1995 |
KM: | 161.000 |
Versão: | 1.6 MI SPORTLINE 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2011 |
KM: | 124.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 4X2 16V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2012 |
KM: | 101.000 |
Versão: | 3.5 4X4 V6 |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2009 |
KM: | 170.000 |
Estamos no Find Motors | Política de Privacidade
Desenvolvido por Loja Conectada