Versão: | 1.4 MPFI LT 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2012 |
KM: | 167.000 |
Versão: | |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2020 |
KM: | 9.000 |
Versão: | 1.6 EXPRESSION 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2014 |
KM: | 90.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 8V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 1997 |
KM: | 212.000 |
Versão: | 1.8 MPI ADVENTURE CE 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2010 |
KM: | 250.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 16V 143CV 2WD |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2013 |
KM: | 105.000 |
Versão: | 1.6 16V ALLURE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 43.000 |
Versão: | 2.0 GLS 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2015 |
KM: | 109.000 |
Versão: | 1.6 16V FLEXSTART SV |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2020 |
KM: | 45.000 |
Versão: | 1.6 MSI ROBUST CD 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2023 |
KM: | 6.000 |
Versão: | 1.8 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 59.000 |
Versão: | 1.0 TURBO 200 GRIFFE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2024 |
KM: | 9.000 |
Versão: | 2.2 4X4 16V |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2016 |
KM: | 124.000 |
Versão: | 1.3 16V XL MULTIDRIVE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2019 |
KM: | 62.000 |
Versão: | 1.0 MPFI LS 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2012 |
KM: | 183.000 |
Versão: | 1.6 BLUEHDI BUSINESS PACK |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2021 |
KM: | 120.000 |
Versão: | 2.0 ALTIS 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2016 |
KM: | 83.000 |
Versão: | 1.0 TURBO |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2021 |
KM: | 53.000 |
Versão: | 3.0 GT4 4X4 V6 24V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2013 |
KM: | 129.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS BASE 16V 143CV 2WD |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2016 |
KM: | 59.000 |
Versão: | 1.4 250 TSI TOTAL COMFORTLINE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2020 |
KM: | 31.000 |
Versão: | 1.4 I EXCLUSIVE 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2009 |
KM: | 152.000 |
Versão: | 1.6 MI 8V G.VI |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2013 |
KM: | 149.000 |
Versão: | 2.0 16V TURBO ACTIVE |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2015 |
KM: | 79.000 |
Versão: | 1.6 JLX 4X4 16V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 1997 |
KM: | 240.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 4X2 16V |
Combustível: | GASOLINA |
Ano: | 2012 |
KM: | 101.000 |
Estamos no Find Motors | Política de Privacidade
Desenvolvido por Loja Conectada