Versão: | 1.6 MI 8V TOTAL |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 92.000 |
Versão: | 1.5 X SEDAN 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2018 |
KM: | 56.000 |
Versão: | 1.6 EXCLUSIVE 16V TURBO |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2014 |
KM: | 152.000 |
Versão: | 1.8 16V EXL |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2016 |
KM: | 71.000 |
Versão: | 2.0 4X2 16V 140CV |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2015 |
KM: | 22.000 |
Versão: | 3.0 GT4 4X4 V6 24V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2013 |
KM: | 129.000 |
Versão: | 2.0 XEI 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2012 |
KM: | 120.000 |
Versão: | 2.0 4X4 16V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2009 |
KM: | 147.000 |
Versão: | 1.6 16V ATTITUDE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2018 |
KM: | 104.000 |
Versão: | 1.0 MPFI SPIRIT 8V |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2010 |
KM: | 127.000 |
Versão: | 2.0 MPI HLX 20V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 1999 |
KM: | 179.000 |
Versão: | 1.6 8V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 1994 |
KM: | 53.000 |
Versão: | 2.5 S 4X2 CD TURBO ELETRONIC |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2014 |
KM: | 266.000 |
Versão: | 1.6 16V ATTITUDE |
Combustível: | Flex |
Ano: | 2021 |
KM: | 71.000 |
Versão: | 1.6 BLUEHDI BUSINESS PACK |
Combustível: | Diesel |
Ano: | 2021 |
KM: | 120.000 |
Versão: | 2.0 MPFI GLS 4X2 16V |
Combustível: | Gasolina |
Ano: | 2012 |
KM: | 101.000 |
Estamos no Find Motors | Política de Privacidade
Desenvolvido por Loja Conectada